Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
julho de 2023
ago. de 2022 – jul. de 2023
Unidades
julho de 2023
| 1 | BYD Qin Plus | Sedã | 37.129 | -2,8% | +23,7% |
| 2 | BYD Song Plus | SUV | 29.991 | +10,9% | -20,6% |
| 3 | BYD Han | Sedã | 25.179 | +0,7% | -0,4% |
| 4 | BYD Seagull | Hatchback | 24.989 | +50,9% | — |
| 5 | BYD Atto 3 | SUV | 23.594 | +0,2% | +22,6% |
| 6 | AION S | Sedã | 22.437 | -0,2% | +226,9% |
| 7 | BYD Dolphin | Hatchback | 21.800 | -17,4% | +6,4% |
| 8 | BYD Song Pro | SUV | 18.800 | -10,9% | — |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.