
Disponível
Sedã
BEV
PHEV
BYD
Qin Plus
$11,080
Preço da configuração · 2025 DM-i 55km
Faixa de preço do modelo: $11,080 - $14,580
O BYD Qin Plus DM-i representa o pináculo da tecnologia híbrida plug-in, combinando o revolucionário BYD DM-i Super Hybrid System com a segurança da tecnologia Blade Battery. Com uma gama combinada de condução de até 800 km e uma gama elétrica pura de 120 km, este sedã oferece o melhor dos dois mundos - capacidade de condução de cidade de emissão zero e de longa distância. O espaçoso interior apresenta um touchscreen rotativo 10.1-inch, materiais premium e sistemas avançados de assistência ao motorista.
1710 km (WLTC)
Autonomia
7.6 s
0-100 km/h
185 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria7.68 kWh
Autonomia (WLTC)1710 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico120 kW
Torque210 Nm
TraçãoFWD
Eficiência11.4 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4780 mm
Largura1837 mm
Altura1515 mm
Distância entre eixos2718 mm
Peso1480 kg
Recursos e tecnologia
BYD DM-i Super Hybrid System
Tecnologia de Bateria Blade
Tela sensível ao toque rotativa 10.1"
Apple sem fio CarPlay
Android Auto
Comando de Voz
Teto solar panorâmico
Assentos de couro
Controle Adaptativo de Cruzeiros
Ajuda de Mantenedores de Pista
Recursos de segurança
Sacos de ar 6
ABS com EBD
Controlo de Estabilidade Electrónica
Controle de Tração
Ajuda de início do morro
Câmera 360-Degree
Monitoramento de pontos cegos
Alerta de tráfego cruzado traseiro
Ancoradores ISOFIX para crianças
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM-i 55kmPHEVSelecionada | 2025 EV 510kmBEV | 2025 EV 420kmBEV | 2025 Dm-i 128kmPHEV | 2025 DM-i 120kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $11,080 | $14,000 | $12,610 | $11,200 | $14,580 |
| Autonomia (km) | 1710 (WLTC) | 510 (CLTC) | 420 (CLTC) | 1733 (WLTC) | 1723 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.6 s | - | - | 7.6 s | 7.6 s |
| 0–50 km/h | - | 5.5 s | 5.5 s | - | - |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Torque | 210 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 7.68 kWh | 57.6 kWh | 48 kWh | 15.8 kWh | 15.8 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 43 km | - | - | 100 km | 90 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1667 km | - | - | 1633 km | 1633 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | - | - | 65 L | 65 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 3.9 L/100 km | - | - | 3.98 L/100 km | 3.98 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 74 kW | - | - | 74 kW | 74 kW |
| Comprimento | 4780 mm | 4795 mm | 4795 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largura | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Altura | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Distância entre eixos | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Peso | 1480 kg | 1614 kg | 1548 kg | 1480 kg | 1580 kg |


