
Disponível
Sedã
BEV
AION
AION S
$19,690
Preço da configuração · 2026 530
Faixa de preço do modelo: $19,690 - $20,680
O Aion S é um sedã compacto puro-elétrico da Aion, projetado para trazer mobilidade EV de grande autonomia para motoristas diários. Com um perfil de fastback elegante, tração dianteira monomotor e CLTC varia até ~600 km, ele oferece estilo moderno, interior de alta tecnologia e desempenho elétrico eficiente para uso urbano e suburbano.
430 km (NEDC)
Autonomia
Indisponível
0-100 km/h
130 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria46.76 kWh
Autonomia (NEDC)430 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico100 kW
Torque225 Nm
TraçãoFWD
Eficiência11.9 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4805 mm
Largura1880 mm
Altura1545 mm
Distância entre eixos2750 mm
Recursos e tecnologia
Telas duplos
Entrada sem chave
Remoto da aplicação
CarPlay sem fio
Recursos de segurança
AEB
ACC
LKA
Sensores traseiros
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 530Selecionada | 2026 | 2026 580 | 2022 580 58.8kWh | 2023 530 48.67kWh | 2023 580 | 2023 580 55.2kWh | 2023 580 55.5kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $20,680 | $19,690 | $19,690 |
| Autonomia (km) | 430 (NEDC) | 503 (NEDC) | 505 (NEDC) | 460 (NEDC) | 420 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidade máxima | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Torque | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 46.76 kWh | 54 kWh | 55.59 kWh | 58.8 kWh | 48.67 kWh | 55.2 kWh | 55.2 kWh | 55.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 11.9 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Comprimento | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4768 mm | 4805 mm | 4805 mm |
| Largura | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Altura | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Distância entre eixos | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Peso | - | - | - | - | - | - | - | - |


