


Disponível
SUV
BEV
PHEV
BYD
Song Plus
$19,130
Preço da configuração · 2025 DM-i 75km
Faixa de preço do modelo: $19,130 - $24,760
O BYD Song Plus é um versátil crossover compacto SUV de BYD oferecendo tanto plug-in híbrido (DM-i) e puro elétrico (EV) powertrains. Introduzido em 2020, que apresenta ousado estilo "Ocean", um interior espaçoso e tecnologia moderna como o central multimídia de BYD DiLink. Com faixa elétrica com classificação CLTC até ~605 km na forma EV e variantes PHEV com mais de 1 200 km combinados, ele combina eficiência, praticidade e mobilidade moderna.
1277 km (WLTC)
Autonomia
7.7 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria12.9 kWh
Autonomia (WLTC)1277 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico160 kW
Torque260 Nm
TraçãoFWD
Eficiência13.2 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4775 mm
Largura1890 mm
Altura1670 mm
Distância entre eixos2765 mm
Peso1785 kg
Recursos e tecnologia
SUV de tamanho médio (opções EV/PHEV)
Suspensão orientada para o conforto
Cockpit digital
Carregamento rápido (EV)
Camarote espaçosa
Múltiplos modos de transmissão
Recursos de segurança
Suite ADAS
mitigação da colisão
Assistência de pista
Câmara 360
Controlo da estabilidade
Assistência ao estacionamento
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM-i 75kmPHEVSelecionada | 2025 DM-i 160kmPHEV | 2025 EV 520kmBEV | 2025 EV 605kmBEV | 2025 DM-i 112kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,130 | $23,350 | $21,100 | $24,760 | $20,540 |
| Autonomia (km) | 1277 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 520 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1303 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.9 s | - | - | 7.7 s |
| 0–50 km/h | - | - | 4 s | 4 s | - |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 160 kW | 160 kW | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Torque | 260 Nm | 260 Nm | 310 Nm | 330 Nm | 260 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 12.9 kWh | 26.6 kWh | 71.8 kWh | 87.04 kWh | 18.3 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 60 km | 128 km | - | - | 91 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1217 km | 1205 km | - | - | 1212 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | 60 L | - | - | 60 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.93 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 4.95 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 74 kW | 74 kW | - | - | 74 kW |
| Comprimento | 4775 mm | 4775 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4775 mm |
| Largura | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Altura | 1670 mm | 1670 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm |
| Distância entre eixos | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Peso | 1785 kg | 1890 kg | 1920 kg | 2050 kg | 1830 kg |


