





Disponível
SUV
PHEV
BYD
Song Pro
$14,480
Preço da configuração · 2026 DM-i 133km
Faixa de preço do modelo: $14,480 - $17,300
O BYD Song Pro é um SUV compacto projetado para oferecer desempenho equilibrado, tecnologia inteligente e praticidade diária para as famílias. Suas opções eficientes de treinamento de energia fornecem condução suave e baixo consumo de combustível para uso urbano e rodoviário. No interior, uma cabine moderna apresenta displays digitais, conectividade intuitiva e assistência de segurança abrangente. Com estilo refinado, espaço confortável e valor forte, o Song Pro é uma escolha confiável para a mobilidade diária.
Indisponível
Autonomia
8.4 s
0-100 km/h
180 km/h
Velocidade máxima
5 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria18.3 kWh
Autonomia-
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico120 kW
Torque210 Nm
TraçãoFWD
Eficiência14.5 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento4735 mm
Largura1860 mm
Altura1690 mm
Distância entre eixos2712 mm
Peso1730 kg
Recursos e tecnologia
SUV de nova energia compacta
EV ou híbrido de plug-in
Condução diária eficiente
Cabine espaçosa do assento 5
Tela rotativa grande
Espaço de carga prático
Baixo custo de funcionamento
Recursos de segurança
Vários airbags
ESC
AEB (trimos)
Assistência em pista (trims)
Cruzeiro adaptativo (bordas)
Câmara traseira
TPMS
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 DM-i 133kmSelecionada | 2025 DM-i 115km | 2026 DM-i 220km | 2025 DM-i 75km |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,480 | $17,300 | $17,300 | $14,480 |
| Autonomia (km) | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 8.5 s | 8.5 s | 8.3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Tração | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacidade da bateria | 18.3 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | - |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 14.5 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | - | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1143 km | 1061 km | 1135 km | 1072 km |
| Capacidade do tanque de combustível | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.55 L/100 km | 4.9 L/100 km | 4.58 L/100 km | 4.85 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Comprimento | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm |
| Largura | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1690 mm | 1710 mm | 1690 mm | 1710 mm |
| Distância entre eixos | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm |
| Peso | 1730 kg | 1765 kg | 1750 kg | 1670 kg |


