
Disponível
SUV
BEV
PHEV
BYD
Tang L
$32,370
Preço da configuração · 2025 DM 215km
Faixa de preço do modelo: $32,370 - $40,820
A BYD Tang L é um grande, inteligente SUV projetado para oferecer desempenho forte e conforto familiar premium. BYDA última DM-i/DM-p tecnologia híbrida, que oferece eficiência impressionante, aceleração rápida, e extensão da autonomia para viagens de longa distância. Um interior refinado com monitores inteligentes avançados, sistemas de segurança e assentos de três carreiras garante uma experiência de alta qualidade, tornando o Tang L uma escolha atraente para a mobilidade familiar moderna.
1218 km (WLTC)
Autonomia
7.9 s
0-100 km/h
200 km/h
Velocidade máxima
7 lugares
Capacidade
Desempenho e bateria
Capacidade da bateria35.6 kWh
Autonomia (WLTC)1218 km
Tempo de recarga rápida (CC)-
Tempo de recarga normal (CA)-
Potência do motor elétrico200 kW
Torque315 Nm
TraçãoFWD
Eficiência18.8 kWh/100 km
Dimensões
Comprimento5040 mm
Largura1996 mm
Altura1760 mm
Distância entre eixos2950 mm
Peso2400 kg
Recursos e tecnologia
Família de três carreiras SUV
Disponível como híbrido plug-in ou EV
Configuração de suspensão orientada para o conforto
Camarote espaçosa com assentos flexíveis
Tela sensível ao toque central rotativa em muitos modelos BYD
Múltiplos modos de acionamento para uso urbano e rodoviário
Recursos de segurança
ADAS completo com assistência de manutenção de pista
Controlo de cruzeiros adaptativo
Frenagem automática de emergência
Alerta de tráfego cruzado de ponto cego e traseiro
Sistema de câmera de grau 360
Estabilidade eletrônica e controle de tração
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 DM 215kmPHEVSelecionada | 2025 DM 200km AWDPHEV | 2025 DM 175kmPHEV | 2025 EV 670kmBEV | 2025 EV 600km Dois motores AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $32,370 | $35,180 | $40,250 | $33,770 | $40,820 |
| Autonomia (km) | 1218 (WLTC) | 1102 (WLTC) | 1031 (WLTC) | 670 (CLTC) | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 4.3 s | 4.5 s | 6.9 s | 3.9 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 240 km/h | 265 km/h |
| Lugares | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Potência do motor elétrico | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 500 kW | 810 kW |
| Torque | 315 Nm | 670 Nm | 670 Nm | 420 Nm | 860 Nm |
| Tração | FWD | AWD | AWD | RR | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 100.5 kWh | 100.5 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | - | - | 5 min (10-70%) | 5 min (10-70%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 18.8 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 165 km | 150 km | 135 km | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1053 km | 952 km | 896 km | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | 60 L | 60 L | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 5.7 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.7 L/100 km | - | - |
| Potência do motor a combustão | 115 kW | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Comprimento | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Largura | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Altura | 1760 mm | 1760 mm | 1970 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Distância entre eixos | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Peso | 2400 kg | 2570 kg | 2670 kg | 2675 kg | 2882 kg |


