



Sealion 06
Faixa de preço do modelo: $19,690 - $21,660
O BYD Sealion 06 é uma família SUV disponível com baterias elétricas e DM-i plug-in híbrido powertrains. Seu estilo da série Ocean é emparelhado com uma cabine espaçosa e um foco no conforto e praticidade diária. As versões EV oferecem condução elétrica silenciosa e responsiva, enquanto as versões DM-i combinam propulsão elétrica com um motor a gasolina para deslocamento flexível e viagens mais longas. Uma escolha de capacidades de bateria e níveis de equipamentos permite que os compradores balancem faixa, conveniência e preço. A capacidade de carregamento, os sistemas de assistência ao motorista e as características de conforto variam de acordo com o ano modelo, a potência e a guarnição.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 121PHEVSelecionada | 2025 520BEV | 2025 170PHEV | 2025 605BEV |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $19,690 | $20,250 | $20,680 | $21,660 |
| Autonomia (km) | 1397 (WLTC) · Autonomia combinada | 520 (CLTC) · Autonomia elétrica | 1407 (WLTC) · Autonomia combinada | 605 (CLTC) · Autonomia elétrica |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.7 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 160 kW | 170 kW | 160 kW | 180 kW |
| Torque | 260 Nm | 330 Nm | 260 Nm | 330 Nm |
| Tração | FWD | RR | FWD | RR |
| Sistema de propulsão | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 18.3 kWh | 65.28 kWh | 26.6 kWh | 78.72 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 15.3 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 93 km | - | 130 km | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1304 km | - | 1277 km | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 60 L | - | 60 L | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.6 L/100 km | - | 4.7 L/100 km | - |
| Potência do motor a combustão | 74 kW | - | 74 kW | - |
| Comprimento | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Largura | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Altura | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Distância entre eixos | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Peso | 1890 kg | 1920 kg | 1990 kg | 2090 kg |


