




Sealion 07 EV
Faixa de preço do modelo: $26,730 - $33,770
O BYD Sealion 07 EV é um elegante SUV de médio porte, que combina uma experiência de condução refinada com uma praticidade familiar. Seu avançado motor elétrico-bateria oferece desempenho suave, silencioso e uso eficiente de energia, tornando-o adequado tanto para viagens diárias de deslocamento quanto para viagens de fim de semana mais longas. Dentro, uma cabine espaçosa oferece assentos confortáveis, central multimídia inteligente e assistência abrangente do motorista para segurança e conforto. Com design elegante e valor forte, o Sealion 07 EV se encaixa perfeitamente na vida familiar moderna.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 550kmSelecionada | 2025 610km | 2024 610km | 2025 550km Dois motores AWD | 2024 550km | 2024 550km Dois motores AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $26,730 | $28,140 | $28,140 | $33,770 | $26,730 | $33,770 |
| Autonomia (km) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | 6.7 s | 4.2 s | 7.3 s | 4.2 s |
| Velocidade máxima | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW | 170 kW | 390 kW |
| Torque | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 690 Nm |
| Tração | RR | RR | RR | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) |
| Sistema de propulsão | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 15 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Comprimento | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Largura | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Altura | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Distância entre eixos | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Peso | 2155 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2330 kg | 2155 kg | 2330 kg |


