





Sealion 05
Faixa de preço do modelo: $14,480 - $18,000
O BYD Sealion 05 é uma gama SUV que oferece baterias elétricas e versões híbridas de plug-in DM-i. Parte da série Ocean da BYD, combina uma cabine moderna com usabilidade prática do dia-a-dia. As versões EV oferecem condução elétrica tranquila, enquanto as versões DM-i emparelham propulsão elétrica com um motor a gasolina para viagens mais longas. A gama inclui diferentes designs corporais, tamanhos de bateria e níveis de equipamentos ao longo dos anos modelo, dando aos compradores uma escolha de abordagens para viagens familiares. Dimensões, gama, carga e recursos de assistência ao motorista devem ser verificados para o trem elétrico selecionado e aparar.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 75kmPHEVSelecionada | 2025 115kmPHEV | 2025 430kmBEV | 2025 520kmBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $14,480 | $17,300 | $16,590 | $18,000 |
| Autonomia (km) | 1136 (WLTC) · Autonomia combinada | 1154 (WLTC) · Autonomia combinada | 430 (CLTC) · Autonomia elétrica | 520 (CLTC) · Autonomia elétrica |
| 0–100 km/h | 8.3 s | 8.5 s | 7.6 s | 7.2 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 120 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW |
| Torque | 210 Nm | 210 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Tração | FWD | FWD | RR | RR |
| Sistema de propulsão | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 12.9 kWh | 18.3 kWh | 50.05 kWh | 60.9 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | - | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - |
| Eficiência | 13.1 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 64 km | 93 km | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | 1072 km | 1061 km | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 52 L | 52 L | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 4.85 L/100 km | 4.9 L/100 km | - | - |
| Potência do motor a combustão | 74 kW | 74 kW | - | - |
| Comprimento | 4726 mm | 4726 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Largura | 1880 mm | 1880 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Altura | 1720 mm | 1720 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Distância entre eixos | 2712 mm | 2712 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Peso | 1670 kg | 1765 kg | 1670 kg | 1780 kg |


