Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
dezembro de 2025
jan. de 2025 – dez. de 2025
Unidades
dezembro de 2025
| 1 | BYD Qin Plus | Sedã | 46.837 | +32,4% | +15,1% |
| 2 | Xiaomi YU7 | SUV | 39.089 | +15,9% | — |
| 3 | Geely Galaxy Xingyuan | Hatchback | 36.147 | -14% | +119,2% |
| 4 | Fangchengbao Ti 7 | SUV | 34.086 | +41,9% | — |
| 5 | AITO M7 | SUV | 29.368 | +16,2% | +118,9% |
| 6 | Wuling Hongguang Mini EV | Hatchback | 29.365 | -48,3% | -22,2% |
| 7 | BYD Sealion 06 | SUV | 24.380 | -2,8% | — |
| 8 | NIO ES8 | SUV | 22.258 | +108,2% | +2.123,6% |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.