




M7
Faixa de preço do modelo: $39,410 - $53,490
O AITO M7 é um SUV inteligente e premium desenvolvido sob o ecossistema HIMA da Huawei, combinando tecnologia avançada com conforto e eficiência focados na família. Seu trem elétrico de grande autonomia oferece aceleração suave e capacidade de longa distância sem carregar ansiedade. Dentro dela, uma cabine espaçosa possui o cockpit inteligente da Huawei, grandes displays imersivos e assistência avançada ao motorista. Com design refinado, praticidade forte e conectividade inteligente, o M7 é bem adequado para a mobilidade familiar moderna.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2026 EREV Pro+ Dois motores AWD 5 lugaresEREVSelecionada | 2026 BEV Ultra Dois motores AWD 6 lugaresBEV | 2026 EREV Max Dois motores AWD 5 lugaresEREV | 2026 BEV Max Dois motores AWD 6 lugaresBEV | 2026 EREV Max Grande autonomia 6 lugaresEREV | 2026 BEV Ultra Dois motores AWD 5 lugaresBEV | 2026 EREV Max Dois motores AWD 6 lugaresEREV | 2026 BEV Max Grande autonomia 6 lugaresBEV | 2026 BEV Max Grande autonomia 5 lugaresBEV | 2026 BEV Max Dois motores AWD 5 lugaresBEV | 2026 EREV Pro+ Dois motores AWD 6 lugaresEREV | 2026 EREV Max Grande autonomia 5 lugaresEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $39,410 | $53,490 | $45,040 | $50,680 | $45,040 | $50,680 | $47,860 | $47,860 | $45,040 | $47,860 | $42,230 | $42,230 |
| Autonomia (km) | 1345 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1435 (WLTC) | 660 (CLTC) | 1350 (WLTC) | 635 (CLTC) | 1290 (WLTC) | 710 (CLTC) | 710 (CLTC) | 660 (CLTC) | 1205 (WLTC) | 1500 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 4.7 s | 8.2 s | 4.7 s | 5.1 s | 7.8 s | 7.8 s | 4.7 s | 5.2 s | 8.2 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Lugares | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW | 227 kW | 387 kW | 392 kW | 227 kW |
| Torque | 563 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 597 Nm | 563 Nm | 320 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV | EREV | EREV |
| Capacidade da bateria | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 37 kWh | 53.4 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eficiência | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 23.1 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 175 km | - | 255 km | - | 265 km | - | 255 km | - | - | - | 175 km | 265 km |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | - | 65 L | - | 60 L | - | 60 L | - | - | - | 60 L | 65 L |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.5 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | 6.2 L/100 km | - | 6.5 L/100 km | - | - | - | 6.5 L/100 km | 6.2 L/100 km |
| Potência do motor a combustão | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - | 118 kW | 118 kW |
| Comprimento | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Largura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Distância entre eixos | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Peso | 2600 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2635 kg | 2540 kg | 2635 kg | 2680 kg | 2530 kg | 2530 kg | 2635 kg | 2600 kg | 2540 kg |


