Vendas mensais na China dos modelos acompanhados pela China EV Pro.
Dados até outubro de 2026
agosto de 2025
set. de 2024 – ago. de 2025
Unidades
agosto de 2025
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan | Hatchback | 46.057 | +4% | — |
| 2 | Wuling Hongguang Mini EV | Hatchback | 37.828 | +38,4% | +43% |
| 3 | BYD Qin Plus | Sedã | 35.800 | +14,6% | -16,3% |
| 4 | BYD Sealion 06 | SUV | 25.453 | +441,9% | — |
| 5 | BYD Qin L | Sedã | 25.380 | +3,6% | -29,4% |
| 6 | BYD Seal 06 | Sedã | 24.353 | +13% | -26% |
| 7 | BYD Seagull | Hatchback | 23.031 | +0,4% | -50,8% |
| 8 | AITO M8 | SUV | 21.537 | -0,1% | — |
1–8 de 313
Fonte: registros de vendas e catálogo de modelos da China EV Pro.
Os totais usam os registros mensais disponíveis dos modelos acompanhados. Modelos sem tipo de carroceria são incluídos em Não classificado. As participações têm como base as vendas contabilizadas pelos filtros atuais.
Um traço indica dados ausentes ou indisponíveis. A variação de cada grupo compara o mesmo conjunto de modelos com dados nos dois períodos.