







M8
Faixa de preço do modelo: $50,680 - $60,540
O AITO M8 é um SUV inteligente desenvolvido sob o ecossistema HIMA da Huawei, projetado para oferecer conforto premium, tecnologia avançada e capacidade de longa distância confiante. Seu trem elétrico de grande autonomia oferece aceleração suave, alta eficiência e viagens sem preocupações. No interior, uma espaçosa cabine de luxo apresenta o cockpit inteligente da Huawei, displays imersivos e assistência abrangente ao motorista. Com design refinado e forte praticidade familiar, o M8 representa um novo nível de mobilidade premium inteligente.
Desempenho e bateria
Dimensões
Recursos e tecnologia
Recursos de segurança
Comparar versões
Deslize para ver mais versões
| Especificações | 2025 EREV Max 37kWh 5 lugaresEREVSelecionada | 2025 BEV Ultra 6 lugares Dois motores AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 lugares Dois motores AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 5 lugaresEREV | 2025 EREV Max 37kWh 6 lugaresEREV | 2025 BEV Max+ 5 lugares Dois motores AWDBEV | 2025 EREV Max+ 53.4kWh 6 lugaresEREV | 2025 BEV Ultra 5 lugares Dois motores AWDBEV | 2025 BEV Max+ 6 lugares Grande autonomiaBEV | 2025 BEV Max+ 5 lugares Grande autonomiaBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço da configuração | $50,680 | $63,350 | $56,310 | $53,490 | $52,080 | $53,490 | $56,310 | $60,540 | $50,680 | $50.680 |
| Autonomia (km) | 1250 (WLTC) | 625 (CLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 1250 (WLTC) | 655 (CLTC) | 1345 (WLTC) | 625 (CLTC) | 705 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.3 s | - | - | 5.2 s | 5.3 s | - | 5.2 s | - | - | - |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Lugares | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Potência do motor elétrico | 392 kW | 387 kW | 387 kW | 392 kW | 392 kW | 387 kW | 392 kW | 387 kW | 227 kW | 227 kW |
| Torque | 598 Nm | 597 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 598 Nm | 597 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Tração | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | AWD (dois motores) | RR | RR |
| Sistema de propulsão | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacidade da bateria | 37 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 37 kWh | 100 kWh | 53.4 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Tempo de recarga rápida (CC) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (20-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Tempo de recarga normal (CA) | 5h (20-90%) | - | - | 6h (20-90%) | 5h (20-90%) | - | 6h (20-90%) | - | - | - |
| Eficiência | 22.6 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 22.6 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 23.7 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km |
| Autonomia elétrica (WLTC) | 161 km | - | - | 235 km | 161 km | - | 235 km | - | - | - |
| Autonomia a combustível (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade do tanque de combustível | 65 L | - | - | 65 L | 65 L | - | 65 L | - | - | - |
| Consumo de combustível no estado mínimo de carga (MSOC, WLTC) | 6.6 L/100 km | - | - | 6.6 L/100 km | 6.4 L/100 km | - | 6.6 L/100 km | - | - | - |
| Potência do motor a combustão | 118 kW | - | - | 118 kW | 118 kW | - | 118 kW | - | - | - |
| Comprimento | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Largura | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Altura | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
| Distância entre eixos | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Peso | 2640 kg | 2715 kg | 2670 kg | 2660 kg | 2695 kg | 2670 kg | 2715 kg | 2715 kg | 2555 kg | 2555 kg |


