






The Maxus Mifa 9 is a flagship electric MPV designed to deliver luxury comfort, advanced intelligence, and smooth zero-emission performance. Its powerful EV drivetrain provides quiet, refined driving with long-range capability ideal for family and executive travel. Inside, a spacious high-end cabin features flexible seating, large digital displays, and comprehensive safety assistance. With elegant styling and smart versatility, the Mifa 9 sets a new benchmark for electric people movers.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM Extended Range Executive 7-SeaterSelected | 2024 Long Range Shanhe 6-Seater | 2024 Long Range Shanhe 7-Seater | 2025 Long Range Executive 7-Seater | 2025 DM Extended Range Gaoshan Travel 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $38,010 | $52,520 | $51,110 | $40,830 | $49,320 |
| Range (km) | 1100 (WLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Battery Capacity | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Efficiency | 21.7 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 21.7 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - |
| Length | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Width | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Height | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2440 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2310 kg | 2520 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.