



The Maxus Mifa 7 is a modern electric MPV designed to offer spacious comfort, intelligent technology, and efficient performance for families and business users. Its smooth EV powertrain delivers quiet, refined driving with practical range for daily and long-distance travel. Inside, a high-tech cabin features large digital displays, flexible seating layouts, and comprehensive safety assistance. With clean styling and strong practicality, the Mifa 7 provides a smart, comfortable mobility experience.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM Long Range Enjoy EditionSelected | 2025 605km Forest Extended Range Edition | 2025 527km Prairie Long Range Edition | 2025 DM Extended Range Enjoy Edition | 2025 DM Long Range Deluxe Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Range (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| Acceleration | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.3 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km | 20.6 kWh/100km | 16.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Engine Power | - | - | - | - | - |
| Length | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Width | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Height | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Wheelbase | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Weight | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |
Save this model to your favorites and share it with friends.