




Disponible
SUV
BEV
Zeekr
7X
$32,370
Prix de la configuration · 2026 75kWh RR Max
Fourchette de prix du modèle : $32,370 - $38,010
Le Zeekr 7X est un SUV électrique élégant et intelligent destiné aux jeunes familles qui recherchent un confort moderne et une performance forte. Construit sur une plateforme EV de prochaine génération, il offre des capacités de conduite lisse, de longue portée et de recharge rapide pour une utilisation quotidienne et longue distance. Un intérieur axé sur la technologie avec des écrans intelligents, des finitions premium et des systèmes d’assistance avancée crée une expérience raffinée et connectée qui correspond au style de vie d’aujourd’hui.
620 km (CLTC)
Autonomie
5.4 s
0-100 km/h
240 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie75 kWh
Autonomie (CLTC)620 km
Temps de recharge rapide (CC)10 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique370 kW
Couple535 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique13.9 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4825 mm
Largeur1930 mm
Hauteur1666 mm
Empattement2925 mm
Poids2280 kg
Équipements et technologies
SUV électrique de taille moyenne
Configurations à double moteur ou monomoteur
Suspension adaptative sur les versions haut de gamme
Matériaux intérieurs de haute qualité
C cockpit numérique immersif avec de grands écrans
Capacité de recharge rapide DC
Équipements de sécurité
ADAS complet et assistance routière
Freinage automatique d’urgence
Centre de voie et changement de voie
Système de caméras 360-degree
Avertissement d’ouverture de la borne et de la porte
Stabilité électronique et gestion de la traction
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 75kWh RR MaxSélectionnée | 2025 100kWh RR | 2025 100kWh Deux moteurs AWD | 2026 103kWh Deux moteurs AWD Ultra | 2025 75kWh RR | 2026 103 kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $32,370 | $35,200 | $38,010 | $38,000 | $32,380 | $35,180 |
| Autonomie (km) | 620 (CLTC) | 780 (CLTC) | 705 (CLTC) | 715 (CLTC) | 605 (CLTC) | 802 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 5.7 s | 3.8 s | 2.98 s | 5.8 s | 5.1 s |
| Vitesse maximale | 240 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 255 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 370 kW | 310 kW | 475 kW | 585 kW | 310 kW | 370 kW |
| Couple | 535 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 812 Nm | 440 Nm | 535 Nm |
| Transmission | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 103 kWh | 75 kWh | 103 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.9 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| Longueur | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1666 mm | 1666 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Empattement | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Poids | 2280 kg | 2320 kg | 2475 kg | 2460 kg | 2298 kg | 2280 kg |


