




009
Fourchette de prix du modèle : $61,830 - $111,130
Le Zeekr 009 est un luxe électrique phare MPV qui combine un design futuriste audacieux avec une performance puissante et une intelligence de pointe. ZeekrLa plate-forme EV avancée, elle offre une accélération forte, une capacité de longue portée, et une conduite tranquille et raffinée. À l'intérieur, une cabine de haute qualité dispose de matériaux de haute qualité, de grands écrans numériques et d'une assistance de sécurité avancée. Avec un confort haut de gamme et une technologie innovante, le 009 établit une nouvelle norme pour la mobilité électrique haut de gamme.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 7 places 108kWhSélectionnée | 2024 7 places 140kWh | 2024 7 places Deux moteurs AWD 108kWh | 2024 6 places Deux moteurs AWD 108kWh | 2024 7 places Deux moteurs AWD 140kWh | 2024 6 places Deux moteurs AWD 140kWh | 2024 4 places Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $61,830 | $68,870 | $64,650 | $66.060 | $71,690 | $73,100 | $111,130 |
| Autonomie (km) | 740 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 7.9 s | 3.9 s | 3.9 s | 4.5 s | 4.5 s | 3.9 s |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Puissance du moteur électrique | 310 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 580 kW |
| Couple | 440 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 810 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 108 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 16.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Longueur | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Largeur | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Hauteur | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Empattement | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Poids | 2783 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2970 kg |


