





9X
Fourchette de prix du modèle : $65,620 - $78,860
Le Zeekr 9X est une prime électrique SUV conçu pour offrir une haute performance, une intelligence avancée et un confort raffiné pour les familles modernes. ZeekrLa plate-forme EV de prochaine génération, elle offre une accélération forte, une longue portée de conduite et une capacité de recharge rapide. À l’intérieur, une cabine de haute technologie spacieuse dispose d’écrans immersifs, de connectivité intelligente et de systèmes de sécurité complets. Avec un style audacieux et une polyvalence à l’échelle, le 9X représente le nouveau vaisseau phare de Zeekr en mobilité électrique intelligente.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Max 55kWhSélectionnée | 2025 Ultra 70kWh | 2025 Hyper 70kWh | 2025 Ultra 55kWh |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $65,620 | $70,550 | $78,860 | $68,440 |
| Autonomie (km) | 972 (WLTC) | 1006 (WLTC) | 951 (WLTC) | 946 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 3.9 s | 4.2 s | 3.1 s | 3.9 s |
| Vitesse maximale | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Places | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 660 kW | 660 kW | 1030 kW | 660 kW |
| Couple | 935 Nm | 935 Nm | 1410 Nm | 935 Nm |
| Transmission | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 55 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 55 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 22.9 kWh/100 km | 23.9 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 235 km | 302 km | 280 km | 230 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 737 km | 704 km | 671 km | 716 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.78 L/100 km | 7.1 L/100 km | 7.45 L/100 km | 6.98 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Longueur | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm |
| Largeur | 2019 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Hauteur | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Empattement | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm |
| Poids | 2840 kg | 3045 kg | 3150 kg | 2970 kg |


