


Disponible
Break de chasse
BEV
Zeekr
001
$38,000
Prix de la configuration · 2026 95kWh Deux moteurs AWD Max
Fourchette de prix du modèle : $36,480 - $46,450
Le Zeekr 001 est un parapluie de prise de vue tout-électrique lancé en 2021 par Zeekr sous Geely Holding. Construit sur la plate-forme électrique SEA ultramoderne, il fusionne un style élégant à dos rapide avec une technologie EV haute performance, offrant jusqu'à autour de la gamme 750 km en top versions, une accélération AWD double moteur et des caractéristiques cabine premium pour l'acheteur EV intelligent.
710 km (CLTC)
Autonomie
3.08 s
0-100 km/h
280 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie95 kWh
Autonomie (CLTC)710 km
Temps de recharge rapide (CC)5 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique680 kW
Couple913 Nm
TransmissionAWD (deux moteurs)
Efficacité énergétique-
Dimensions
Longueur4977 mm
Largeur1999 mm
Hauteur1545 mm
Empattement3005 mm
Poids2470 kg
Équipements et technologies
Suspension de la suspension pneumatique
Option Lidar
Audio Premium
V2L
Équipements de sécurité
AEB
ACC
Lane centering
BSD
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 95kWh Deux moteurs AWD MaxSélectionnée | 2025 100kWh Deux moteurs AWD | 2025 100kWh RR | 2025 95kWh Deux moteurs AWD | 2026 103kWh Deux moteurs AWD Ultra | 2025 95kWh RR | 2026 103kWh Deux moteurs AWD Ultra+ | 2026 103kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $38,000 | $42,110 | $37,890 | $37,890 | $42,230 | $36,480 | $46,450 | $38,000 |
| Autonomie (km) | 710 (CLTC) | 705 (CLTC) | 750 (CLTC) | 675 (CLTC) | 762 (CLTC) | 722 (CLTC) | 730 (CLTC) | 810 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.08 s | 3.3 s | 5.9 s | 3.5 s | 2.83 s | 6.3 s | 2.91 s | 4.98 s |
| Vitesse maximale | 280 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 680 kW | 580 kW | 310 kW | 580 kW | 680 kW | 310 kW | 680 kW | 370 kW |
| Couple | 913 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 810 Nm | 913 Nm | 440 Nm | 913 Nm | 535 Nm |
| Transmission | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 95 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 5 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | - | 15.2 kWh/100 km | - | - |
| Longueur | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm |
| Largeur | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Hauteur | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm |
| Empattement | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Poids | 2470 kg | 2470 kg | 2340 kg | 2520 kg | 2350 kg | 2385 kg | 2440 kg | 2235 kg |


