
Disponible
Berline
BEV
Zeekr
007
$29,560
Prix de la configuration · 2025 RR 75kWh
Fourchette de prix du modèle : $29,560 - $42,240
La berline Zeekr 007 est une berline électrique haut de gamme qui allie design et technologie de pointe. Construite sur l’architecture SEA de Geely, elle offre des performances puissantes, une longue portée et une recharge ultra-rapide. Sa silhouette élégante, aérodynamique et son cockpit intelligent avec de grands écrans et des fonctionnalités AI offrent une expérience de conduite futuriste, positionnant le Zeekr 007 comme un choix phare pour les amateurs de luxe d'EV.
688 km (CLTC)
Autonomie
5.1 s
0-100 km/h
210 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie75 kWh
Autonomie (CLTC)688 km
Temps de recharge rapide (CC)10 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique310 kW
Couple440 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique12.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4865 mm
Largeur1900 mm
Hauteur1450 mm
Empattement2928 mm
Poids2150 kg
Équipements et technologies
Option Lidar
Écran HD
Pompe à chaleur
V2L
Équipements de sécurité
AEB
ACC
Lane centering
BSD
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 RR 75kWhSélectionnée | 2025 RR 100kWh | 2025 Deux moteurs AWD 100kWh Performance | 2025 Deux moteurs AWD 75kWh | 2025 Deux moteurs AWD 100kWh Grande autonomie |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $29,560 | $32,380 | $42,240 | $32,380 | $36,610 |
| Autonomie (km) | 688 (CLTC) | 870 (CLTC) | 660 (CLTC) | 616 (CLTC) | 770 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.1 s | 5 s | 2.84 s | 3.6 s | 3.4 s |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 310 kW | 310 kW | 475 kW | 475 kW | 475 kW |
| Couple | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 710 Nm |
| Transmission | RR | RR | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 100 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4865 mm | 4865 mm | 4880 mm | 4865 mm | 4865 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1448 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm |
| Poids | 2150 kg | 2160 kg | 2290 kg | 2280 kg | 2290 kg |


