



X9
Fourchette de prix du modèle : $43,630 - $56,310
Le Xpeng X9 est un MPV électrique futuriste conçu pour offrir un confort spacieux, une intelligence avancée et une performance solide pour un voyage familial moderne. Construit sur la dernière plate-forme EV de Xpeng, il offre une accélération lisse, une longue portée de conduite et une capacité de recharge rapide. À l'intérieur, une cabine de haute technologie dispose de grands écrans immersifs, de connectivité intelligente et de sièges flexibles. Avec un style élégant et une autonomie de pointe, le X9 redéfinit les mouvements de personnes électriques de prochaine génération.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 EREV 1602km MaxEREVSélectionnée | 2025 740km Très grande autonomie MaxBEV | 2025 650km Grande autonomie MaxBEV | 2025 702km Deux moteurs AWDBEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $43,630 | $53,490 | $50,680 | $56,310 |
| Autonomie (km) | 1283 (WLTC) | 740 (CLTC) | 650 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8 s | 7.7 s | 7.7 s | 5.7 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 210 kW | 235 kW | 235 kW | 370 kW |
| Couple | 465 Nm | 450 Nm | 450 Nm | 640 Nm |
| Transmission | RR | FWD | FWD | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 63.3 kWh | 105 kWh | 94.8 kWh | 105 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | - | - | - | - |
| Autonomie électrique (WLTC) | 345 km | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 938 km | - | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | - | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 6.4 L/100 km | - | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 110 kW | - | - | - |
| Longueur | 5316 mm | 5293 mm | 5293 mm | 5293 mm |
| Largeur | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm | 1988 mm |
| Hauteur | 1785 mm | 1785 mm | 1785 mm | 1785 mm |
| Empattement | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm |
| Poids | 2750 kg | 2590 kg | 2680 kg | 2675 kg |


