
Disponible
Berline
BEV
XPeng
P7
$30,870
Prix de la configuration · 2025 702 Ultra
Fourchette de prix du modèle : $30,870 - $36,480
XPeng P7 est une berline de sport tout électrique premium connue pour son design élégant coupé, ses capacités de conduite intelligentes et ses performances élevées. XPengLa plate-forme SEPA offre une conduite assistée XNGP de longue portée, une charge rapide et avancée. Avec un cockpit intelligent minimaliste alimenté par Xmart OS et l'interaction AI, le P7 offre une expérience de conduite électrique raffinée et future pour les utilisateurs de tech-savvy.
702 km (CLTC)
Autonomie
5.8 s
0-100 km/h
230 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie74.9 kWh
Autonomie (CLTC)702 km
Temps de recharge rapide (CC)10 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique270 kW
Couple465 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique12 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5017 mm
Largeur1970 mm
Hauteur1427 mm
Empattement3008 mm
Poids2125 kg
Équipements et technologies
Portes sans cadre
Écran 14.96"
Xmart OS
Audio Premium
Éclairage ambiant
Équipements de sécurité
3.5
AEB
Lane centering
Pilote de la route
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 702 UltraSélectionnée | 2025 750 AWD Ultra | 2025 820 Ultra |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $30,870 | $36,480 | $33,670 |
| Autonomie (km) | 702 (CLTC) | 750 (CLTC) | 820 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.8 s | 3.7 s | 5.4 s |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 270 kW | 437 kW | 270 kW |
| Couple | 465 Nm | 695 Nm | 465 Nm |
| Transmission | RR | AWD (deux moteurs) | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 74.9 kWh | 92.2 kWh | 92.2 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 12 kWh/100 km |
| Longueur | 5017 mm | 5017 mm | 5017 mm |
| Largeur | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Hauteur | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Empattement | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Poids | 2125 kg | 2188 kg | 2090 kg |


