
Mona M03
Fourchette de prix du modèle : $16,800 - $19,600
La XPeng Mona M03 représente l'engagement de XPeng à rendre la technologie de véhicule électrique avancée accessible à plus de consommateurs. Avec un coefficient de traînée ultra-faible de 0.194 Cd, cette berline aérodynamique offre une efficacité impressionnante et une portée jusqu'à 620 km. L'intérieur spacieux offre 621 litres de l'espace du coffre, extensible à 1,603 litières avec sièges arrière pliés. XPengSystème de conduite autonome XNGP et capacité de charge rapide (200km range dans juste 15 minutes), les Mona M03 combine la pratique avec la technologie de pointe.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 515 Plus 2025Sélectionnée | 515 2024 | 600 Plus 2025 | 620 2024 | 502 Max 2025 | 620 Plus 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $16,800 | $16,800 | $19,600 | $18,200 | $18,200 | $18,200 |
| Autonomie (km) | 515 (CLTC) | 515 (CLTC) | 600 (CLTC) | 620 (CLTC) | 502 (CLTC) | 620 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4 s | 7.8 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.4 s |
| Vitesse maximale | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h | 155 km/h | 155 km/h | 170 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 140 kW | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 140 kW | 160 kW |
| Couple | 225 Nm | 225 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 225 Nm | 250 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 51.8 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 51.8 kWh | 62.2 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 11.5 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km | 11.5 kWh/100 km |
| Longueur | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largeur | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Hauteur | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Empattement | 2815 mm | 2815 mm | 1739 mm | 1628 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Poids | 1661 kg | 1661 kg | - | 1739 kg | 1661 kg | 1739 kg |


