
Disponible
Berline à hayon de type liftback
BEV
XPeng
P7+
$29,410
Prix de la configuration · 2025 Très grande autonomie Max
Fourchette de prix du modèle : $26,310 - $29,410
Le XPeng P7+ est une berline électrique intelligente améliorée qui allie performance, luxe et intelligence. XPeng’s SEPA 2.0 plate-forme, elle dispose d'une puissante configuration à deux moteurs, d'une gamme étendue et d'un recharge rapide. À l'intérieur, sa cabine minimaliste intègre le cockpit intelligent XOS, la commande vocale avancée et les fonctions de conduite autonomes, offrant une expérience raffinée et futuriste pour les amateurs de véhicules électriques.
685 km (CLTC)
Autonomie
5.9 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie74.9 kWh
Autonomie (CLTC)685 km
Temps de recharge rapide (CC)10 min (10-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique230 kW
Couple450 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique12.7 kWh/100 km
Dimensions
Longueur5056 mm
Largeur1937 mm
Hauteur1512 mm
Empattement3000 mm
Poids2084 kg
Équipements et technologies
XPILOT aide au conducteur
Sièges chauffés
Mises à jour des OTA
Audio Premium
Équipements de sécurité
AEB
ACC
Lane centering
Surveillance des lieux aveugles
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 Très grande autonomie MaxSélectionnée | 2024 Très grande autonomie Max | 2024 Grande autonomie Max |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $29,410 | $28,000 | $26,310 |
| Autonomie (km) | 685 (CLTC) | 725 (CLTC) | 615 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9 s | 5.9 s | 6.9 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 230 kW | 230 kW | 180 kW |
| Couple | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 74.9 kWh | 76.3 kWh | 60.7 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 10 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 12.7 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km | 11.4 kWh/100 km |
| Longueur | 5056 mm | 5056 mm | 5056 mm |
| Largeur | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Hauteur | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm |
| Empattement | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Poids | 2084 kg | 2073 kg | 1967 kg |


