
Xia
Fourchette de prix du modèle : $29,130 - $40,250
La BYD Xia est une plate-forme électrique compacte SUV conçue pour offrir une performance efficace, un style moderne et une technologie intelligente pour les familles urbaines. Sa plate-forme EV avancée offre une accélération lisse, une faible consommation d'énergie et une autonomie pratique pour une utilisation quotidienne. À l'intérieur, une cabine propre et de haute technologie dispose de commandes numériques intuitives, de sièges confortables et d'une assistance de sécurité complète. Avec une forte valeur et un design contemporain, le Xia apporte une mobilité électrique accessible et fiable au grand public.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 DM-i 1.5T 100kmSélectionnée | 2025 DM-i 1.5T 180km | 2025 DM-i 1.5T 100km | 2026 DM-i 1.5T 218km |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $29,130 | $40,250 | $35,180 | $34,760 |
| Autonomie (km) | 920 (WLTC) | 914 (WLTC) | 861 (WLTC) | 980 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.1 s | 8.5 s | 8.1 s | 8.5 s |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Couple | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 20.39 kWh | 36.6 kWh | 20.39 kWh | 36.6 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) |
| Efficacité énergétique | 17.8 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 85 km | 145 km | 80 km | 160 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 835 km | 769 km | 781 km | 820 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.99 L/100 km | 6.5 L/100 km | 6.4 L/100 km | 6.1 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Longueur | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Largeur | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Hauteur | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Empattement | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm |
| Poids | 2470 kg | 2650 kg | 2470 kg | 2650 kg |


