




Sealion 07 EV
Fourchette de prix du modèle : $26,730 - $33,770
Le BYD Sealion 07 EV est un SUV de taille moyenne entièrement électrique qui combine une expérience de conduite raffinée avec une commodité familiale. Son motorisation électrique à batterie avancée offre des performances lisses et calmes et une utilisation efficace de l'énergie, ce qui le rend adapté à la fois aux déplacements quotidiens et aux longs week-ends. A l'intérieur, une cabine spacieuse offre un mobilier confortable, un espace d'information intelligent et une assistance complète pour la sécurité et le confort. Avec un design élégant et une forte valeur, le Sealion 07 EV s'intègre parfaitement dans la vie familiale moderne.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 550kmSélectionnée | 2025 610km | 2024 610km | 2025 550km Deux moteurs AWD | 2024 550km | 2024 550km Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $26,730 | $28,140 | $28,140 | $33,770 | $26,730 | $33,770 |
| Autonomie (km) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | 6.7 s | 4.2 s | 7.3 s | 4.2 s |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW | 170 kW | 390 kW |
| Couple | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 690 Nm |
| Transmission | RR | RR | RR | AWD (deux moteurs) | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 15 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Longueur | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Largeur | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Hauteur | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Empattement | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Poids | 2155 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2330 kg | 2155 kg | 2330 kg |


