



Sealion 06
Fourchette de prix du modèle : $19,690 - $21,660
Le BYD Sealion 06 est une famille SUV disponible avec des motorisations hybrides rechargeables et DM-i. Son style Ocean Series est associé à une cabine spacieuse et se concentre sur le confort et la pratique quotidiens. Les versions EV offrent une conduite électrique calme et réactive, tandis que les versions DM-i combinent la propulsion électrique avec un moteur essence pour un commutation flexible et des trajets plus longs. Un choix de capacités de batterie et d'équipements permet aux acheteurs d'équilibrer la gamme, la commodité et le prix. Capacité de charge, systèmes d'aide à la conduite et caractéristiques de confort varient selon l'année de modèle, le groupe motopropulseur et l'enrobage.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 121PHEVSélectionnée | 2025 520BEV | 2025 170PHEV | 2025 605BEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,690 | $20,250 | $20,680 | $21,660 |
| Autonomie (km) | 1397 (WLTC) · Autonomie totale | 520 (CLTC) · Autonomie électrique | 1407 (WLTC) · Autonomie totale | 605 (CLTC) · Autonomie électrique |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.7 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 170 kW | 160 kW | 180 kW |
| Couple | 260 Nm | 330 Nm | 260 Nm | 330 Nm |
| Transmission | FWD | RR | FWD | RR |
| Motorisation | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 18.3 kWh | 65.28 kWh | 26.6 kWh | 78.72 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 15.3 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 93 km | - | 130 km | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1304 km | - | 1277 km | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | - | 60 L | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.6 L/100 km | - | 4.7 L/100 km | - |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | - | 74 kW | - |
| Longueur | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Poids | 1890 kg | 1920 kg | 1990 kg | 2090 kg |


