





Disponible
SUV
PHEV
BYD
Song Pro
$14,480
Prix de la configuration · 2026 DM-i 133km
Fourchette de prix du modèle : $14,480 - $17,300
Le BYD Song Pro est un SUV compact conçu pour offrir des performances équilibrées, une technologie intelligente et une pratique quotidienne pour les familles. Ses options de motorisation efficaces offrent une conduite fluide et une faible consommation de carburant pour la ville et l'autoroute. À l'intérieur, une cabine moderne dispose d'écrans numériques, de connectivité intuitive et d'une assistance de sécurité complète. Avec un style raffiné, un espace confortable et une forte valeur, le Song Pro est un choix fiable pour la mobilité quotidienne.
Non disponible
Autonomie
8.4 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.3 kWh
Autonomie-
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique120 kW
Couple210 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique14.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4735 mm
Largeur1860 mm
Hauteur1690 mm
Empattement2712 mm
Poids1730 kg
Équipements et technologies
Nouvelle énergie compacte SUV
EV ou hybride rechargeable
Manque de conduite quotidienne
Spacieuse cabine 5-seat
Grand écran rotatif
Espace de chargement pratique
Coût de fonctionnement faible
Équipements de sécurité
Sacs à air multiples
ESC
AEB (trims)
Aide aux voies (trims)
Croisière adaptative (trimes)
Caméra arrière
TPMS
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 DM-i 133kmSélectionnée | 2025 DM-i 115km | 2026 DM-i 220km | 2025 DM-i 75km |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,480 | $17,300 | $17,300 | $14,480 |
| Autonomie (km) | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 8.5 s | 8.5 s | 8.3 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Couple | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.3 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 14.5 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | - | - | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1143 km | 1061 km | 1135 km | 1072 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 52 L | 52 L | 52 L | 52 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.55 L/100 km | 4.9 L/100 km | 4.58 L/100 km | 4.85 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Longueur | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1690 mm | 1710 mm | 1690 mm | 1710 mm |
| Empattement | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm |
| Poids | 1730 kg | 1765 kg | 1750 kg | 1670 kg |


