
Tang L
Fourchette de prix du modèle : $32,370 - $40,820
Le BYD Tang L est un grand SUV intelligent conçu pour offrir une performance et un confort familial de qualité. Doté du dernier BYD DM-i/DM-p, il offre une efficacité impressionnante, une accélération rapide et une autonomie de conduite étendue pour les voyages de longue durée. Un intérieur raffiné avec des écrans intelligents avancés, des systèmes de sécurité et des sièges à trois rangées assure une expérience de haute qualité, faisant du Tang L un choix incontournable pour la mobilité familiale moderne.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 DM 215kmPHEVSélectionnée | 2025 DM 200km AWDPHEV | 2025 DM 175kmPHEV | 2025 EV 670kmBEV | 2025 EV 600km Deux moteurs AWDBEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $32,370 | $35,180 | $40,250 | $33,770 | $40,820 |
| Autonomie (km) | 1218 (WLTC) | 1102 (WLTC) | 1031 (WLTC) | 670 (CLTC) | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 4.3 s | 4.5 s | 6.9 s | 3.9 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 240 km/h | 265 km/h |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Puissance du moteur électrique | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 500 kW | 810 kW |
| Couple | 315 Nm | 670 Nm | 670 Nm | 420 Nm | 860 Nm |
| Transmission | FWD | AWD | AWD | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 100.5 kWh | 100.5 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - | 5 min (10-70%) | 5 min (10-70%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 18.8 kWh/100 km | 20.1 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 165 km | 150 km | 135 km | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1053 km | 952 km | 896 km | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.7 L/100 km | 6.3 L/100 km | 6.7 L/100 km | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 115 kW | 115 kW | 115 kW | - | - |
| Longueur | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm | 5040 mm |
| Largeur | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Hauteur | 1760 mm | 1760 mm | 1970 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Empattement | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Poids | 2400 kg | 2570 kg | 2670 kg | 2675 kg | 2882 kg |


