
Seal 05
Fourchette de prix du modèle : $11,210 - $14,580
La BYD Seal 05 est une berline hybride rechargeable de la série Océan de BYD, conçue pour une conduite efficace et une utilisation familiale pratique. Sa motorisation DM-i combine la propulsion électrique avec un moteur à essence, permettant une conduite électrique sur des trajets plus courts et un ravitaillement flexible pour des trajets plus longs. Une cabine confortable et un support d'infodivertissement tactile supportent quotidiennement la commutation, tandis qu'un choix de tailles de batterie et de niveaux d'équipement permet aux acheteurs de sélectionner la version qui répond à leurs besoins.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 DM-i 128kmSélectionnée | 2025 DM-i 120km | 2025 DM-i 55km |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $11,210 | $14,580 | $11,210 |
| Autonomie (km) | 1733 (WLTC) · Autonomie totale | 1723 (WLTC) · Autonomie totale | 1710 (WLTC) · Autonomie totale |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 6 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Couple | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 15.87 kWh | 15.87 kWh | 7.68 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | - | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | 90 km | 43 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1633 km | 1633 km | 1667 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 65 L | 65 L | 65 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 3.98 L/100 km | 3.98 L/100 km | 3.9 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Longueur | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largeur | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Hauteur | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Empattement | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Poids | 1580 kg | 1580 kg | 1480 kg |


