


Disponible
SUV
BEV
PHEV
BYD
Song Plus
$19,130
Prix de la configuration · 2025 DM-i 75km
Fourchette de prix du modèle : $19,130 - $24,760
Le BYD Song Plus est un crossover compact polyvalent SUV de BYD offrant à la fois un hybride rechargeable (DM-i) et des motorisations électriques (EV) pures. Introduit dans 2020,, il dispose d'un style "Ocean", d'un intérieur spacieux et d'une technologie moderne comme BYD. Avec la autonomie électrique CLTC jusqu'à ~605 km sous forme EV et les variantes PHEV avec plus de 1 200 km combinés, il allie efficacité, fonctionnalité et mobilité moderne.
1277 km (WLTC)
Autonomie
7.7 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie12.9 kWh
Autonomie (WLTC)1277 km
Temps de recharge rapide (CC)-
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique160 kW
Couple260 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique13.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4775 mm
Largeur1890 mm
Hauteur1670 mm
Empattement2765 mm
Poids1785 kg
Équipements et technologies
SUV de taille moyenne (options V/PHEV)
Suspension orientée confort
cockpit numérique
Charge rapide (EV)
Cabine spacieuse
Modes de conduite multiples
Équipements de sécurité
Suite ADAS
Atténuation des collisions
Aide de la voie
Caméra 360
Contrôle de la stabilité
Assistance au stationnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 DM-i 75kmPHEVSélectionnée | 2025 DM-i 160kmPHEV | 2025 EV 520kmBEV | 2025 EV 605kmBEV | 2025 DM-i 112kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,130 | $23,350 | $21,100 | $24,760 | $20,540 |
| Autonomie (km) | 1277 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 520 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1303 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.9 s | - | - | 7.7 s |
| 0–50 km/h | - | - | 4 s | 4 s | - |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 160 kW | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Couple | 260 Nm | 260 Nm | 310 Nm | 330 Nm | 260 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 12.9 kWh | 26.6 kWh | 71.8 kWh | 87.04 kWh | 18.3 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 60 km | 128 km | - | - | 91 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1217 km | 1205 km | - | - | 1212 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | - | - | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.93 L/100 km | 4.98 L/100 km | - | - | 4.95 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | 74 kW | - | - | 74 kW |
| Longueur | 4775 mm | 4775 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4775 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1670 mm | 1670 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm |
| Empattement | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Poids | 1785 kg | 1890 kg | 1920 kg | 2050 kg | 1830 kg |


