
Disponible
SUV
PHEV
BYD
Song L DM-i
$19,690
Prix de la configuration · 2026 130km
Fourchette de prix du modèle : $19,690 - $23,350
Le BYD Song L DM-i est un plug-in hybride de taille moyenne SUV qui combine un design polyvalent avec des performances électrifiées avancées. Equipé de BYD le moteur 1.5 L Atkinson et le système DM-i, il offre une accélération forte, une efficacité énergétique impressionnante et une capacité électrique pure. Avec des sièges spacieux à trois rangées, des caractéristiques de cabine intelligente comme un grand écran central et des mises à jour OTA, le Song L DM-i est conçu pour les familles qui recherchent une mobilité efficace et moderne.
1377 km (WLTC)
Autonomie
7.5 s
0-100 km/h
180 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie18.3 kWh
Autonomie (WLTC)1377 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique160 kW
Couple260 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique15.5 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4780 mm
Largeur1898 mm
Hauteur1670 mm
Empattement2782 mm
Poids1860 kg
Équipements et technologies
Efficient hybrid powertrain
Confort intérieur
cockpit numérique
Modes de conduite multiples
Disposition familiale pratique
Bonne économie de carburant
Équipements de sécurité
Train hybride avec une grande efficacité
Bases de base ADAS
Contrôle de la stabilité
Atténuation des collisions
Aide au stationnement
Rappels du conducteur
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2026 130kmSélectionnée | 2026 200km | 2025 112km | 2025 160km | 2025 75km |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,690 | $20,680 | $20,540 | $23,350 | $19,130 |
| Autonomie (km) | 1377 (WLTC) | 1398 (WLTC) | 1303 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 1277 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.8 s | 7.7 s | 7.9 s | 7.7 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Couple | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | - |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 15.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 100 km | 135 km | 91 km | 128 km | 60 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1277 km | 1263 km | 1212 km | 1205 km | 1217 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.7 L/100 km | 4.75 L/100 km | 4.95 L/100 km | 4.98 L/100 km | 4.93 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Longueur | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largeur | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm |
| Hauteur | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Empattement | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm |
| Poids | 1860 kg | 1960 kg | 1930 kg | 2000 kg | 1850 kg |


