





Sealion 05
Fourchette de prix du modèle : $14,480 - $18,000
Le BYD Sealion 05 est un SUV gamme offrant batterie-électrique et DM-i versions hybrides plug-in. BYD's Ocean Series, il combine une cabine moderne avec une usabilité quotidienne pratique. Les versions EV offrent une conduite électrique tranquille, tandis que DM-i versions couple propulsion électrique avec un moteur à essence pour le transport et les longs trajets. La gamme comprend différentes conceptions corporelles, tailles de batterie et niveaux d'équipements au fil des années de modèle, donnant aux acheteurs un choix d'approches pour le voyage familial.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 75kmPHEVSélectionnée | 2025 115kmPHEV | 2025 430kmBEV | 2025 520kmBEV |
|---|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,480 | $17,300 | $16,590 | $18,000 |
| Autonomie (km) | 1136 (WLTC) · Autonomie totale | 1154 (WLTC) · Autonomie totale | 430 (CLTC) · Autonomie électrique | 520 (CLTC) · Autonomie électrique |
| 0–100 km/h | 8.3 s | 8.5 s | 7.6 s | 7.2 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 120 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW |
| Couple | 210 Nm | 210 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | RR | RR |
| Motorisation | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 12.9 kWh | 18.3 kWh | 50.05 kWh | 60.9 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | - | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13.1 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 64 km | 93 km | - | - |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1072 km | 1061 km | - | - |
| Capacité du réservoir de carburant | 52 L | 52 L | - | - |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 4.85 L/100 km | 4.9 L/100 km | - | - |
| Puissance du moteur thermique | 74 kW | 74 kW | - | - |
| Longueur | 4726 mm | 4726 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Hauteur | 1720 mm | 1720 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Empattement | 2712 mm | 2712 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Poids | 1670 kg | 1765 kg | 1670 kg | 1780 kg |


