
Disponible
Berline à hayon
BEV
BYD
Seal 06 GT
$19,270
Prix de la configuration · 2025 505
Fourchette de prix du modèle : $19,270 - $26,310
Le BYD Seal 06 GT est un hayon sport tout électrique de taille moyenne qui mélange le design dynamique avec la technologie EV avancée. Construit sur BYDe-Platform 3.0 Evo, il propose des configurations à traction arrière ou à double moteur à traction intégrale avec jusqu'à 310 kW sortie et sortie CLTC range autour 550–605 km. Avec sa maniabilité agile, sa charge rapide et sa cabine riche en technologie, elle cible les conducteurs qui cherchent une mobilité électrifiée axée sur la performance.
505 km (CLTC)
Autonomie
7.5 s
0-100 km/h
200 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie59.52 kWh
Autonomie (CLTC)505 km
Temps de recharge rapide (CC)20 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique160 kW
Couple310 Nm
TransmissionRR
Efficacité énergétique13 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4630 mm
Largeur1880 mm
Hauteur1490 mm
Empattement2820 mm
Poids1850 kg
Équipements et technologies
Sport styling
HUD
Sièges chauffés
Mises à jour des OTA
Équipements de sécurité
AEB
ACC
LKA
Alerte transversale arrière
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 505Sélectionnée | 2025 605 | 2025 550 Deux moteurs AWD |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $19,270 | $22,930 | $26,310 |
| Autonomie (km) | 505 (CLTC) | 605 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 4.9 s |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 160 kW | 165 kW | 310 kW |
| Couple | 310 Nm | 330 Nm | 510 Nm |
| Transmission | RR | RR | AWD (deux moteurs) |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 59.52 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 13 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km |
| Longueur | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Poids | 1850 kg | 1940 kg | 2060 kg |


