
Frigate 07
Fourchette de prix du modèle : $25,320 - $36,590
Le BYD Frigate 07 est un hybride rechargeable élégant SUV construit pour fournir une efficacité forte, une performance lisse et une pratique familiale moderne. BYD’s advanced DM-i ou DM-p Systèmes hybrides, il offre une accélération rapide, une faible consommation de carburant et une capacité de conduite électrique flexible. À l'intérieur, une cabine de haute technologie spacieuse dispose d'écrans intelligents, de contrôles intuitifs et d'une assistance complète en matière de sécurité. Avec un confort raffiné et un design contemporain, le Frigate 07 répond aux besoins quotidiens en mobilité.
Performances et batterie
Dimensions
Équipements et technologies
Équipements de sécurité
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2024 DM-i 100kmSélectionnée | 2024 DM-i 205km | 2024 DM-p 175km AWD |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $25,320 | $32,370 | $36,590 |
| Autonomie (km) | 1116 (WLTC) | 1204 (WLTC) | 1046 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.5 s | 8.9 s | 4.7 s |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 145 kW | 145 kW | 295 kW |
| Couple | 316 Nm | 316 Nm | 656 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | AWD |
| Motorisation | PHEV | PHEV | PHEV |
| Capacité de la batterie | 18.3 kWh | 36.8 kWh | 36.8 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 20 min (80%) | 20 min (80%) | 20 min (80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 21.5 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 22.8 kWh/100 km |
| Autonomie électrique (WLTC) | 82 km | 170 km | 150 km |
| Autonomie sur carburant (WLTC) | 1034 km | 1034 km | 896 km |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 L | 60 L | 60 L |
| Consommation de carburant au niveau de charge minimal (WLTC) | 5.8 L/100 km | 5.8 L/100 km | 6.7 L/100 km |
| Puissance du moteur thermique | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| Longueur | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Empattement | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Poids | 2047 kg | 2140 kg | 2270 kg |


