


Disponible
Berline à hayon
BEV
BYD
Dolphin
$14,020
Prix de la configuration · 2025 420km
Fourchette de prix du modèle : $14,020 - $17.670
BYD Dolphin est une trappe tout électrique compacte BYDe-Platform 3.0, conçu pour la mobilité urbaine avec efficacité et style moderne. Propulsé par la Batterie Blade ultra-sûre, il offre des performances agiles, une gamme pratique et une technologie de cabine intelligente. Avec son design jeune, son intérieur spacieux et ses caractéristiques intelligentes, le Dolphin offre une entrée écologique et accessible dans la gamme EV globale de BYD.
418 km (CLTC)
Autonomie
4.3 s
0-50 km/h
150 km/h
Vitesse maximale
5 places
Nombre de places
Performances et batterie
Capacité de la batterie45.12 kWh
Autonomie (CLTC)418 km
Temps de recharge rapide (CC)25 min (30-80%)
Temps de recharge normale (CA)-
Puissance du moteur électrique70 kW
Couple180 Nm
TransmissionFWD
Efficacité énergétique11.2 kWh/100 km
Dimensions
Longueur4280 mm
Largeur1770 mm
Hauteur1570 mm
Empattement2700 mm
Poids1410 kg
Équipements et technologies
Design découpé
Écran 10.25"
Charge sans fil
Lumières LED
Smart key
Équipements de sécurité
AEB
Aide au maintien des voies
Capteurs de stationnement
Comparer les finitions
Balayez pour voir d’autres finitions
| Caractéristiques techniques | 2025 420kmSélectionnée | 2025 410km | 2025 520km |
|---|---|---|---|
| Prix de la configuration | $14,020 | $15,420 | $17,670 |
| Autonomie (km) | 418 (CLTC) | 410 (CLTC) | 520 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 3.5 s | 3.5 s |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Places | 5 | 5 | 5 |
| Puissance du moteur électrique | 70 kW | 130 kW | 150 kW |
| Couple | 180 Nm | 290 Nm | 310 Nm |
| Transmission | FWD | FWD | FWD |
| Motorisation | BEV | BEV | BEV |
| Capacité de la batterie | 45.12 kWh | 45.12 kWh | 60.48 kWh |
| Temps de recharge rapide (CC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Temps de recharge normale (CA) | - | - | - |
| Efficacité énergétique | 11.2 kWh/100 km | 11.3 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Longueur | 4280 mm | 4280 mm | 4280 mm |
| Largeur | 1770 mm | 1770 mm | 1770 mm |
| Hauteur | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Poids | 1410 kg | 1480 kg | 1600 kg |


