





Preisspanne des Modells: $20,990 - $28,030
Der Zeekr X ist ein kompakter Premium-Elektro-SUV, der für den urbanen Lebensstil entwickelt wurde und ein kühnes Design mit fortschrittlicher Technologie auf einer kleinen Fläche verbindet. Der effiziente elektrische Antriebsstrang sorgt für eine sanfte, leise Beschleunigung und einen praktischen Bereich für das tägliche Fahren. Im Inneren verfügt eine Hightech-Kabine über intelligente Interaktion, hochwertige Materialien und flexible Sitzmöglichkeiten für den täglichen Komfort. Mit starker Leistung und stilvollem Reiz bringt der Zeekr X gehobene EV-Mobilität in die Stadt.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Max 5-SeaterAusgewählt | 2025 Dual Motor AWD 5-Seater | 2025 Long Range 5-Seater | 2025 RR 5-Seater | 2026 Max 4-Seater | 2025 Dual Motor AWD 4-Seater | 2026 Ultra 5-Seater | 2025 RR 4-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,940 | $25,210 | $23,240 | $20,990 | $22,510 | $28,030 | $24,760 | $25,210 |
| Reichweite (km) | 530 (CLTC) | 512 (CLTC) | 560 (CLTC) | 420 (CLTC) | 530 (CLTC) | 500 (CLTC) | 512 (CLTC) | 560 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.6 s | 3.7 s | 5.8 s | 5.8 s | 5.6 s | 3.8 s | 3.69 s | 5.8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 190 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 185 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Motorleistung | 250 kW | 315 kW | 200 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | 365 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 373 Nm | 543 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 373 Nm | 543 Nm | 573 Nm | 343 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 61.47 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 49 kWh | 61.47 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | 9h 30m | 9h 30m | 7h | - | 9h 30m | - | 9h 30m |
| Energieverbrauch | 13.1 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 13.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Länge | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Breite | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm | 1836 mm |
| Höhe | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm | 1572 mm |
| Radstand | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Gewicht | 1965 kg | 1945 kg | 1850 kg | 1860 kg | 1965 kg | 1990 kg | 1940 kg | 1885 kg |


