


Verfügbar
Shooting Brake
BEV
Zeekr
001
$38,000
Preis dieser Konfiguration · 2026 95kWh Dual Motor AWD Max
Preisspanne des Modells: $36,480 - $46,450
Die Zeekr 001 ist eine beeindruckende vollelektrische Schießbremse, die erstmals 2021 von Zeekr unter dem Dach der Geely Holding auf den Markt gebracht wurde. Sie wurde auf der hochmodernen elektrischen Plattform SEA gebaut und verbindet elegantes, schnelles Design mit leistungsstarker EV-Technologie, die bis zu 750 km Reichweite in Top-Trimmungen, Dual-Motor-AWD-Beschleunigung und Premium-Kabineneigenschaften für den smarten Luxus-EV-Käufer bietet.
710 km (CLTC)
Reichweite
3.08 s
0–100 km/h
280 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität95 kWh
Reichweite (CLTC)710 km
Schnellladezeit (DC)5 min (10-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung680 kW
Drehmoment913 Nm
AntriebDual Motor AWD
Energieverbrauch-
Abmessungen
Länge4977 mm
Breite1999 mm
Höhe1545 mm
Radstand3005 mm
Gewicht2470 kg
Ausstattung und Technik
Luftfederung
Option Lidar
Premium-Audiosystem
V2L
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
Spurzentrierung
BSD
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 95kWh Dual Motor AWD MaxAusgewählt | 2025 100kWh Dual Motor AWD | 2025 100kWh RR | 2025 95kWh Dual Motor AWD | 2026 103kWh Dual Motor AWD Ultra | 2025 95kWh RR | 2026 103kWh Dual Motor AWD Ultra+ | 2026 103kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $38,000 | $42,110 | $37,890 | $37,890 | $42,230 | $36,480 | $46,450 | $38,000 |
| Reichweite (km) | 710 (CLTC) | 705 (CLTC) | 750 (CLTC) | 675 (CLTC) | 762 (CLTC) | 722 (CLTC) | 730 (CLTC) | 810 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.08 s | 3.3 s | 5.9 s | 3.5 s | 2.83 s | 6.3 s | 2.91 s | 4.98 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 240 km/h | 280 km/h | 280 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 680 kW | 580 kW | 310 kW | 580 kW | 680 kW | 310 kW | 680 kW | 370 kW |
| Drehmoment | 913 Nm | 810 Nm | 440 Nm | 810 Nm | 913 Nm | 440 Nm | 913 Nm | 535 Nm |
| Antrieb | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 95 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 95 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 5 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | - | 15.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | - | 15.2 kWh/100 km | - | - |
| Länge | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm | 4977 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm | 1533 mm | 1545 mm |
| Radstand | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Gewicht | 2470 kg | 2470 kg | 2340 kg | 2520 kg | 2350 kg | 2385 kg | 2440 kg | 2235 kg |


