




009
Preisspanne des Modells: $61,830 - $111,130
Der Zeekr 009 ist ein Flaggschiff für den Luxus-Elektro-MPV, das mutiges futuristisches Design mit kraftvoller Leistung und modernster Intelligenz kombiniert. Erbaut auf Zeekres fortschrittlicher EV-Plattform, bietet es starke Beschleunigung, Langstreckenfähigkeit und leises, raffiniertes Fahren. Im Inneren verfügt eine geräumige Premium-Kabine über hochwertige Materialien, große digitale Displays und fortschrittliche Sicherheitsunterstützung. Mit gehobenem Komfort und innovativer Technologie setzt der 009 einen neuen Standard für High-End-Elektromobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 7-Seater 108kWhAusgewählt | 2024 7-Seater 140kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 108kWh | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 108kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 4-Seater Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $61,830 | $68,870 | $64,650 | $66.060 | $71,690 | $73,100 | $111,130 |
| Reichweite (km) | 740 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9 s | 7.9 s | 3.9 s | 3.9 s | 4.5 s | 4.5 s | 3.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Motorleistung | 310 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 580 kW |
| Drehmoment | 440 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 810 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 108 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.8 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| Länge | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Breite | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Höhe | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Radstand | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Gewicht | 2783 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2970 kg |


