





9X
Preisspanne des Modells: $65,620 - $78,860
Der Zeekr 9X ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das für moderne Familien mit hoher Leistung, fortschrittlicher Intelligenz und raffiniertem Komfort entwickelt wurde. Erbaut auf Zeekres EV-Plattform der nächsten Generation, bietet es eine starke Beschleunigung, lange Reichweite und schnelle Ladefähigkeit. Im Inneren bietet eine geräumige High-Tech-Kabine immersive Displays, intelligente Konnektivität und umfassende Sicherheitssysteme. Mit kühnem Styling und gehobener Vielseitigkeit steht der 9X für das neue Flaggschiff der intelligenten Elektromobilität von Zeekr.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Max 55kWhAusgewählt | 2025 Ultra 70kWh | 2025 Hyper 70kWh | 2025 Ultra 55kWh |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $65,620 | $70,550 | $78,860 | $68,440 |
| Reichweite (km) | 972 (WLTC) | 1006 (WLTC) | 951 (WLTC) | 946 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 3.9 s | 4.2 s | 3.1 s | 3.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 660 kW | 660 kW | 1030 kW | 660 kW |
| Drehmoment | 935 Nm | 935 Nm | 1410 Nm | 935 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 55 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 55 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 22.9 kWh/100 km | 23.9 kWh/100 km | 25.3 kWh/100 km | 23.6 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 235 km | 302 km | 280 km | 230 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 737 km | 704 km | 671 km | 716 km |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.78 l/100 km | 7.1 l/100 km | 7.45 l/100 km | 6.98 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 205 kW | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Länge | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm |
| Breite | 2019 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Höhe | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Radstand | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm |
| Gewicht | 2840 kg | 3045 kg | 3150 kg | 2970 kg |


