




7X
Preisspanne des Modells: $32,370 - $38,010
Der Zeekr 7X ist ein stylischer und intelligenter elektrischer SUV für junge Familien, die modernen Komfort und starke Leistung suchen. Es wurde auf einer EV-Plattform der nächsten Generation gebaut und bietet ein reibungsloses Fahren, eine lange Reichweite und schnelle Lademöglichkeiten für den täglichen und Ferngebrauch. Ein tech-fokussiertes Interieur mit intelligenten Displays, Premium-Finishes und fortschrittlichen Assistenzsystemen schafft eine raffinierte, vernetzte Erfahrung, die heute zum Lebensstil passt.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 75kWh RR MaxAusgewählt | 2025 100kWh RR | 2025 100kWh Dual Motor AWD | 2026 103kWh Dual Motor AWD Ultra | 2025 75kWh RR | 2026 103 kWh RR Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $32,370 | $35,200 | $38,010 | $38,000 | $32,380 | $35,180 |
| Reichweite (km) | 620 (CLTC) | 780 (CLTC) | 705 (CLTC) | 715 (CLTC) | 605 (CLTC) | 802 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 5.7 s | 3.8 s | 2.98 s | 5.8 s | 5.1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 255 km/h | 210 km/h | 240 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 370 kW | 310 kW | 475 kW | 585 kW | 310 kW | 370 kW |
| Drehmoment | 535 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 812 Nm | 440 Nm | 535 Nm |
| Antrieb | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 103 kWh | 75 kWh | 103 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.9 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km |
| Länge | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Breite | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Höhe | 1666 mm | 1666 mm | 1656 mm | 1656 mm | 1666 mm | 1666 mm |
| Radstand | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm | 2925 mm |
| Gewicht | 2280 kg | 2320 kg | 2475 kg | 2460 kg | 2298 kg | 2280 kg |


