
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
Zeekr
007
$29,560
Preis dieser Konfiguration · 2025 RR 75kWh
Preisspanne des Modells: $29,560 - $42,240
Das Zeekr 007 ist eine hochwertige elektrische Limousine, die markantes Design mit modernster Technologie kombiniert. GeelyDie SEA-Architektur bietet leistungsstarke Leistung, lange Reichweite und extrem schnelles Laden. Seine schlanke, aerodynamische Silhouette und intelligentes Cockpit mit großen Displays und KI-Funktionen sorgen für ein futuristisches Fahrerlebnis, das die Zeekr 007 als Flaggschiff für luxuriöse EV-Enthusiasten.
688 km (CLTC)
Reichweite
5.1 s
0–100 km/h
210 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität75 kWh
Reichweite (CLTC)688 km
Schnellladezeit (DC)10 min (10-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung310 kW
Drehmoment440 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch12.5 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4865 mm
Breite1900 mm
Höhe1450 mm
Radstand2928 mm
Gewicht2150 kg
Ausstattung und Technik
Option Lidar
HD-Bildschirm
Wärmepumpe
V2L
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
Spurzentrierung
BSD
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 RR 75kWhAusgewählt | 2025 RR 100kWh | 2025 Dual Motor AWD 100kWh Performance | 2025 Dual Motor AWD 75kWh | 2025 Dual Motor AWD 100kWh Long Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $29,560 | $32,380 | $42,240 | $32,380 | $36,610 |
| Reichweite (km) | 688 (CLTC) | 870 (CLTC) | 660 (CLTC) | 616 (CLTC) | 770 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.1 s | 5 s | 2.84 s | 3.6 s | 3.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 310 kW | 310 kW | 475 kW | 475 kW | 475 kW |
| Drehmoment | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm | 710 Nm | 710 Nm |
| Antrieb | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 75 kWh | 100 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 15 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 15 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km | 16.9 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.5 kWh/100 km |
| Länge | 4865 mm | 4865 mm | 4880 mm | 4865 mm | 4865 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1450 mm | 1450 mm | 1448 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Radstand | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm | 2928 mm |
| Gewicht | 2150 kg | 2160 kg | 2290 kg | 2280 kg | 2290 kg |


