
Xia
Preisspanne des Modells: $29,130 - $40,250
Der BYD Xia ist ein kompakter elektrischer SUV, der für effiziente Leistung, modernes Styling und intelligente Technologie für urbane Familien entwickelt wurde. Seine fortschrittliche EV-Plattform sorgt für eine reibungslose Beschleunigung, einen geringen Energieverbrauch und einen praktischen Driving Range für den Alltag. Im Inneren bietet eine saubere, High-Tech-Kabine intuitive digitale Steuerung, komfortable Sitzmöglichkeiten und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit hohem Wert und modernem Design bringt der Xia eine barrierefreie und zuverlässige Elektromobilität in den Mainstream.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 DM-i 1.5T 100kmAusgewählt | 2025 DM-i 1.5T 180km | 2025 DM-i 1.5T 100km | 2026 DM-i 1.5T 218km |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $29,130 | $40,250 | $35,180 | $34,760 |
| Reichweite (km) | 920 (WLTC) | 914 (WLTC) | 861 (WLTC) | 980 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.1 s | 8.5 s | 8.1 s | 8.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motorleistung | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm | 315 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 20.39 kWh | 36.6 kWh | 20.39 kWh | 36.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) | 3h 5m (15-100%) | 5h 25m (15-100%) |
| Energieverbrauch | 17.8 kWh/100 km | 22.1 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 85 km | 145 km | 80 km | 160 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 835 km | 769 km | 781 km | 820 km |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | 50 l | 50 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.99 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.1 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm | 5145 mm |
| Breite | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Höhe | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Radstand | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm | 3045 mm |
| Gewicht | 2470 kg | 2650 kg | 2470 kg | 2650 kg |


