




Sealion 07 EV
Preisspanne des Modells: $26,730 - $33,770
Der BYD Sealion 07 EV ist ein stilvoller vollelektrischer Mittelklasse-SUV, der ein raffiniertes Fahrerlebnis mit familienfreundlicher Praktikabilität verbindet. Der fortschrittliche Batterie-Elektroantrieb sorgt für eine reibungslose, leise Leistung und einen effizienten Energieverbrauch, so dass er sowohl für den täglichen Pendelverkehr als auch für längere Wochenendausflüge geeignet ist. Im Inneren bietet eine geräumige Kabine komfortable Sitzmöglichkeiten, intelligentes Infotainment und umfassende Fahrerunterstützung für Sicherheit und Komfort. Mit elegantem Design und hohem Wert passt der Sealion 07 EV nahtlos in das moderne Familienleben.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 550kmAusgewählt | 2025 610km | 2024 610km | 2025 550km Dual Motor AWD | 2024 550km | 2024 550km Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $26,730 | $28,140 | $28,140 | $33,770 | $26,730 | $33,770 |
| Reichweite (km) | 550 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) | 550 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 6.7 s | 6.7 s | 4.2 s | 7.3 s | 4.2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 210 km/h | 225 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW | 170 kW | 390 kW |
| Drehmoment | 380 Nm | 380 Nm | 380 Nm | 690 Nm | 380 Nm | 690 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 71.8 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 80.64 kWh | 71.8 kWh | 80.64 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) | 25 min (10-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 15 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 15 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Länge | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm | 4830 mm |
| Breite | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Höhe | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm | 1620 mm |
| Radstand | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm | 2930 mm |
| Gewicht | 2155 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2330 kg | 2155 kg | 2330 kg |


