



Sealion 06
Preisspanne des Modells: $19,690 - $21,660
Der BYD Sealion 06 ist ein Familien-SUV mit batterieelektrischen und DM-i-Steck-Hybridantrieben. Das Ocean Series Styling ist gepaart mit einer geräumigen Kabine und einem Fokus auf Alltagskomfort und Praktikabilität. Die EV-Versionen bieten ein leises, reaktionsschnelles elektrisches Fahren, während die DM-i-Versionen den elektrischen Antrieb mit einem Benzinmotor für flexibles Pendeln und längere Fahrten kombinieren. Eine Auswahl von Batteriekapazitäten und Ausrüstungsebenen ermöglicht es Käufern, Reichweite, Komfort und Preis auszugleichen. Ladefähigkeit, Fahrerassistenzsysteme und Komfortfunktionen variieren je nach Modelljahr, Antriebsstrang und Trimm.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 121PHEVAusgewählt | 2025 520BEV | 2025 170PHEV | 2025 605BEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,690 | $20,250 | $20,680 | $21,660 |
| Reichweite (km) | 1397 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 520 (CLTC) · Elektrische Reichweite | 1407 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 605 (CLTC) · Elektrische Reichweite |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.5 s | 7.8 s | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 185 km/h | 180 km/h | 185 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 170 kW | 160 kW | 180 kW |
| Drehmoment | 260 Nm | 330 Nm | 260 Nm | 330 Nm |
| Antrieb | FWD | RR | FWD | RR |
| Antriebsart | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Batteriekapazität | 18.3 kWh | 65.28 kWh | 26.6 kWh | 78.72 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 15.3 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 93 km | - | 130 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1304 km | - | 1277 km | - |
| Tankinhalt | 60 l | - | 60 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.6 l/100 km | - | 4.7 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | - | 74 kW | - |
| Länge | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Breite | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Gewicht | 1890 kg | 1920 kg | 1990 kg | 2090 kg |


