





Song Pro
Preisspanne des Modells: $14,480 - $17,300
Der BYD Song Pro ist ein kompakter SUV, der für eine ausgewogene Leistung, intelligente Technologie und Alltagstauglichkeit für Familien ausgelegt ist. Seine effizienten Antriebsoptionen sorgen für ein reibungsloses Fahren und einen geringen Kraftstoffverbrauch für die Stadt- und Autobahnnutzung. Im Inneren verfügt eine moderne Kabine über digitale Displays, intuitive Konnektivität und umfassende Sicherheitsunterstützung. Mit raffiniertem Styling, komfortablem Platz und hohem Wert ist der Song Pro eine zuverlässige Wahl für die tägliche Mobilität.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 DM-i 133kmAusgewählt | 2025 DM-i 115km | 2026 DM-i 220km | 2025 DM-i 75km |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $14,480 | $17,300 | $17,300 | $14,480 |
| Reichweite (km) | - | - | - | - |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 8.5 s | 8.5 s | 8.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Drehmoment | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.3 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 14.5 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 13.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1143 km | 1061 km | 1135 km | 1072 km |
| Tankinhalt | 52 l | 52 l | 52 l | 52 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.55 l/100 km | 4.9 l/100 km | 4.58 l/100 km | 4.85 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Länge | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm | 4735 mm |
| Breite | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Höhe | 1690 mm | 1710 mm | 1690 mm | 1710 mm |
| Radstand | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm | 2712 mm |
| Gewicht | 1730 kg | 1765 kg | 1750 kg | 1670 kg |


