
Seal 05
Preisspanne des Modells: $11,210 - $14,580
Die BYD Seal 05 ist eine Plug-in-Hybrid-Limousine aus der Ocean Serie von BYD, die für effizientes tägliches Fahren und den praktischen Familieneinsatz konzipiert ist. Sein DM-i-Antrieb kombiniert elektrischen Antrieb mit einem Benzinmotor, wodurch elektrisches Fahren auf kürzeren Fahrten und flexibles Betanken für längere Fahrten möglich ist. Eine komfortable Kabine und Touchscreen-Infotainment unterstützen tägliche Pendeln, während eine Auswahl an Batteriegrößen und Ausrüstungsebenen können Käufer wählen Sie die Version, die ihren Bedürfnissen entspricht. Reichweite, Ladefähigkeit und Fahrerassistenz-Ausrüstung hängen vom Modelljahr und Trimm ab.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 DM-i 128kmAusgewählt | 2025 DM-i 120km | 2025 DM-i 55km |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $11,210 | $14,580 | $11,210 |
| Reichweite (km) | 1733 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 1723 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 1710 (WLTC) · Kombinierte Reichweite |
| 0–100 km/h | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 6 |
| Motorleistung | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Drehmoment | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 15.87 kWh | 15.87 kWh | 7.68 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 11.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | 90 km | 43 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1633 km | 1633 km | 1667 km |
| Tankinhalt | 65 l | 65 l | 65 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 3.98 l/100 km | 3.98 l/100 km | 3.9 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Länge | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Breite | 1837 mm | 1837 mm | 1837 mm |
| Höhe | 1515 mm | 1515 mm | 1515 mm |
| Radstand | 2718 mm | 2718 mm | 2718 mm |
| Gewicht | 1580 kg | 1580 kg | 1480 kg |


