


Verfügbar
SUV
BEV
PHEV
BYD
Song Plus
$19,130
Preis dieser Konfiguration · 2025 DM-i 75km
Preisspanne des Modells: $19,130 - $24,760
Der BYD Song Plus ist ein vielseitiges kompaktes Crossover-SUV von BYD, das sowohl Plug-in-Hybrid- (DM-i) als auch rein elektrische (EV) Antriebe bietet. Im Jahr 2020 eingeführt, verfügt es über mutige .Ocean , ein geräumiges Interieur und moderne Technologie wie BYD . Mit einer elektrischen Reichweite von CLTC bis zu ~605 km in EV-Form und PHEV-Varianten mit mehr als 1 200 km kombiniert verbindet sie Effizienz, Praxistauglichkeit und moderne Mobilität.
1277 km (WLTC)
Reichweite
7.7 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität12.9 kWh
Reichweite (WLTC)1277 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung160 kW
Drehmoment260 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch13.2 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4775 mm
Breite1890 mm
Höhe1670 mm
Radstand2765 mm
Gewicht1785 kg
Ausstattung und Technik
Mittlerer SUV (EV/PHEV-Optionen)
Komfortorientierte Federung
Digitales Cockpit
Schnelles Laden (EV)
Großzügige Kabine
Mehrere Fahrmodi
Sicherheitsausstattung
Paket mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS)
Kollisionsfolgenminderung
Spurassistent
360-Kamera
Stabilitätskontrolle
Parkassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM-i 75kmPHEVAusgewählt | 2025 DM-i 160kmPHEV | 2025 EV 520kmBEV | 2025 EV 605kmBEV | 2025 DM-i 112kmPHEV |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,130 | $23,350 | $21,100 | $24,760 | $20,540 |
| Reichweite (km) | 1277 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 520 (CLTC) | 605 (CLTC) | 1303 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 7.9 s | - | - | 7.7 s |
| 0–50 km/h | - | - | 4 s | 4 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 160 kW | 150 kW | 160 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 260 Nm | 260 Nm | 310 Nm | 330 Nm | 260 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | BEV | BEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 12.9 kWh | 26.6 kWh | 71.8 kWh | 87.04 kWh | 18.3 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 14.1 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 60 km | 128 km | - | - | 91 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1217 km | 1205 km | - | - | 1212 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | - | - | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.93 l/100 km | 4.98 l/100 km | - | - | 4.95 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | 74 kW | - | - | 74 kW |
| Länge | 4775 mm | 4775 mm | 4785 mm | 4785 mm | 4775 mm |
| Breite | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Höhe | 1670 mm | 1670 mm | 1660 mm | 1660 mm | 1670 mm |
| Radstand | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm | 2765 mm |
| Gewicht | 1785 kg | 1890 kg | 1920 kg | 2050 kg | 1830 kg |


