
Song L DM-i
Preisspanne des Modells: $19,690 - $23,350
Der BYD Song L DM-i ist ein mittelgroßer Plug-in-Hybrid-SUV, der vielseitiges Design mit fortschrittlicher elektrifizierter Leistung kombiniert. Ausgestattet mit BYDnr.: 1.5 L Atkinson Motor und die DM-i System, es bietet starke Beschleunigung, beeindruckende Kraftstoffeffizienz und rein elektrische Fahrfähigkeit. Mit geräumigen dreireihigen Sitzgelegenheiten, Smart Cabin-Funktionen wie einem großen zentralen Display und OTA-Updates ist der Song L DM-i für Familien entwickelt, die eine effiziente, moderne Mobilität suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 130kmAusgewählt | 2026 200km | 2025 112km | 2025 160km | 2025 75km |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,690 | $20,680 | $20,540 | $23,350 | $19,130 |
| Reichweite (km) | 1377 (WLTC) | 1398 (WLTC) | 1303 (WLTC) | 1333 (WLTC) | 1277 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 7.8 s | 7.7 s | 7.9 s | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 18.3 kWh | 26.6 kWh | 12.9 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 15.5 kWh/100 km | 16.4 kWh/100 km | 15.9 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 100 km | 135 km | 91 km | 128 km | 60 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1277 km | 1263 km | 1212 km | 1205 km | 1217 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.7 l/100 km | 4.75 l/100 km | 4.95 l/100 km | 4.98 l/100 km | 4.93 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW | 74 kW |
| Länge | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Breite | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm | 1898 mm |
| Höhe | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Radstand | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm | 2782 mm |
| Gewicht | 1860 kg | 1960 kg | 1930 kg | 2000 kg | 1850 kg |


