





Sealion 05
Preisspanne des Modells: $14,480 - $18,000
Die BYD Sealion 05 ist eine SUV-Serie mit batterieelektrischen und DM-i Plug-in Hybrid-Versionen. Sie ist Teil der Ocean Series von BYD und verbindet eine moderne Kabine mit praktischer Alltagstauglichkeit. EV-Versionen bieten leises elektrisches Fahren, während DM-i-Versionen elektrischen Antrieb mit einem Benzinmotor zum Pendeln und längeren Reisen paaren. Das Sortiment umfasst verschiedene Karosseriedesigns, Batteriegrößen und Gerätestufen über Modelljahre hinweg und gibt Käufern eine Auswahl an Ansätzen für Familienreisen. Abmessungen, Reichweite, Lade- und Fahrerassistenzfunktionen sollten auf den gewählten Antriebsstrang und Trimm geprüft werden.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 75kmPHEVAusgewählt | 2025 115kmPHEV | 2025 430kmBEV | 2025 520kmBEV |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $14,480 | $17,300 | $16,590 | $18,000 |
| Reichweite (km) | 1136 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 1154 (WLTC) · Kombinierte Reichweite | 430 (CLTC) · Elektrische Reichweite | 520 (CLTC) · Elektrische Reichweite |
| 0–100 km/h | 8.3 s | 8.5 s | 7.6 s | 7.2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 120 kW | 140 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 210 Nm | 210 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | RR | RR |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 12.9 kWh | 18.3 kWh | 50.05 kWh | 60.9 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 35 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13.1 kWh/100 km | 15.8 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 64 km | 93 km | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1072 km | 1061 km | - | - |
| Tankinhalt | 52 l | 52 l | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.85 l/100 km | 4.9 l/100 km | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 74 kW | 74 kW | - | - |
| Länge | 4726 mm | 4726 mm | 4520 mm | 4520 mm |
| Breite | 1880 mm | 1880 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Höhe | 1720 mm | 1720 mm | 1630 mm | 1630 mm |
| Radstand | 2712 mm | 2712 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Gewicht | 1670 kg | 1765 kg | 1670 kg | 1780 kg |


